歡迎來到西安相遠科技有限公司網站!
18066558480


詳細介紹
| 品牌 | 西安相遠 | 測量范圍 | 200-6000mmm |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | ±10mm ±20mm ±5mmmm | 應用領域 | 石化 |
| 工作壓力 | 0-10.0mpa可定制MPa | 介質溫度 | 0-120度℃ |
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
1、量程范圍: -200℃~650℃
2、安裝方式:螺紋固定或法蘭連接
3、測量精度:±0.2
| 測量范圍(℃) | -200℃-+650℃ |
| 環境溫度(℃) | -40~85 |
| 輸出信號 | 模擬型:4~20mADC二線制; 智能型:4~20mADC二線制+HART |
| 精度等級 | ±0.2%FS |
| 供電電壓 | 24VDC(12~36VDC) |
| 負載能力 | 600Ω |
| 現場指示 | 3-1/2位LED |
| 熱響應時間 | 對鎧裝熱電偶,響應時間為0.4~1s;對鎧裝熱電阻,響應時間為3~18s; |
| 絕緣電阻 | 熱電極和保護管之間絕緣電阻應不小于100MΩ(直流電壓100V) |
| 工作壓力 | 固定法蘭或螺紋式:-0.1~2.5Mpa;活動法蘭或螺紋式:常壓 |
| 電氣接口 | 標配M20*1.5內螺紋,其他可要求 |
| 防爆等級 | 普通型,隔爆型 |
| 防護等級 | IP65 |
| 插入深度 | 100~5000mm |
| 保護管直徑 | φ12、φ16,或按照用戶要求 |
| 保護管材質 | 不銹鋼 |
| 過程連接 | 螺紋連接:M16﹡1.5、M27*2、G1/2"、G3/4"、1/2-14NPT |
| 法蘭連接:DN20以上法蘭、請注明法蘭標準(如GB、HG、ANSI、DIN等) |
產品咨詢