歡迎來到西安相遠科技有限公司網站!
18066558480



詳細介紹
| 品牌 | 西安相遠 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
鍋爐液位測量磁性浮子液位計

鍋爐液位測量磁性浮子液位計
產品特點
1.顯示直觀,讀數清晰
2.結構簡單,安裝方便
3.耐振動性能好,能適應液位波動大的情況下工作
使用要求
1、量程范圍:0~6000mm(不銹鋼類),
2、安裝方式:螺紋/法蘭固定
技術參數:
| 介質壓力 | 不銹鋼類≤10Mpa 防腐類≤2.5Mpa |
| 介質密度 | ≥0.5g/cm3 |
| 介質溫度 | -20~400℃ |
| 介質粘度 | ≤10-4m2/S |
| 測量精度 | ±10mm |
| 安裝方式 | 法蘭側裝式 |
| 防護等級 | IP65 |
| 安裝法蘭 | 根據用戶要求 |
| 排污法蘭 | 默認為DN25-GB |
| 浮筒規格 | φ51、φ57(壁厚根據壓力和溫度) |
| 浮筒材質 | 304/316L/PP/PVC/襯四氟 |
| 功能配套 | 標準型(就地翻板顯示) 遠傳型(就地翻板顯示+信號遠傳) 報警型(就地翻板顯示+報警開關) 遠傳報警性(就地翻板顯示+信號遠傳+報警) |
產品咨詢